UNORD Lyngby
lan
Hovedmenu
history
Versionsinformation
UNORD Lyngby
Hovedmenu
Log ind
keyboard_arrow_down
login
Brugernavn
login
MitID
Kontakt
Hjælp
Hjælp
Holdet hjhh2d Ma (2025/26) - Undervisningsbeskrivelse
menu
document_scanner
Vis udskriftsvenlig udgave
print
Print med tilpasset bredde til A3
print
Print med tilpasset bredde til A4
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er)
2024/25 - 2025/26
Institution
X - UNORD
Fag og niveau
Matematik B
Lærer(e)
Bo Henriksen
Hold
hj24hh1d Ma (
hjhh1d Ma
,
hjhh2d Ma
)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Eksponentielle udviklinger
Titel 2
Statistik
Titel 3
Sandsynlighedsregning og statistik
Titel 4
So3 - Matematiske modeller
Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Eksponentielle udviklinger
Indhold
Kernestof:
4 Eksponentielle udviklinger | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.1 Fordobling og halvering | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.2 Beregning af forskrift | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.3 Eksponentielle ligninger | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.4 Den naturlige eksponentialfunktion | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.5 Eksponentiel regression | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Logaritmefunktioner ekstra opgaver.pdf
description
4.6 Logaritmefunktioner | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.8 Økonomi og vækstfunktioner | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
4.9 Test - eksponentielle udviklinger | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Eksponentielle udviklinger | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Videoprojekt - Eksponentielle udviklinger.pdf
description
Omfang
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over: 30
moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2
Statistik
Indhold
Kernestof:
Undersøgelse af indkomst.pdf
description
Indkomst data.xlsx
description
5 Statistik | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.1 Repræsentativ stikprøve | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.2 Grundlæggende begreber | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.3 Sandsynligheder | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.4 Diskrete data (ikke-grupperede data) | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.4.1 Diagrammer diskrete data | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.4.2 Deskriptorer diskrete data | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.4.3 Middelværdi og varians - formler | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
SO1 projekt.pdf
description
5.5 Kontinuerte data (grupperede data) | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.5.1 Diagrammer kontinuerte data | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.5.2 Deskriptorer kontinuerte data | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.5.3. Middelværdi og varians - formler | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.5.4 Tilnærmede kontinuerte data | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
5.6 Outliers | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6 Finans | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.1 Rente | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.2 Finans med ét beløb | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.2.1 Finansteori med ét beløb* | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.3 Finans med flere ens beløb | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.3.1 Finansteori med flere ens beløb | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.4 Amortisationsplan | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.4.1 Beregning af restgæld* | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
6.5 Finans diverse | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Vær klar til at gennemgå opgaver
6.6 Test - Finans | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Finans | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Bilsælgeren | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Videoprojekt finans.pdf
description
billede.png
7 Andengradspolynomiet | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.1 Parablens forskrift | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.2 Parablens koefficienter | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.3 Parablens tre formler | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.3.1 Beviser - med CAS | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.4 Andengradsligning | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.5 Funktionsanalyse | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.6 Økonomi og parabel | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.6.2 Omsætning | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.6.3 Pris og afsætning | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
7.6.4 Overskud | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
Årsprøve spørgsmål - uden mindstekravsopgaver 2025.pdf
description
Omfang
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over: 66
moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3
Sandsynlighedsregning og statistik
Indhold
Kernestof:
6 Sandsynlighedsteori | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
6.2 Sandsynlighed og sandsynlighedsfunktion | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
6.3 Hændelser | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
6.5 Betinget sandsynlighed (Bayes" formel) | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
6.6 Uafhængige hændelser | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
Sandsynlighedsteori | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
5.1. Indledning | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
5.3. Permutationer | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
5.4. Kombinationer | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
5.5. Multiplikationsprincippet | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
5.6. Kombinatorik og sandsynlighed | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
Kombinatorik | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
7 Binomialfordelingen | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
7.2 Sandsynligheder i binomialfordelingen | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
7.2.1 Sandsynligheder og binomialkoefficient * | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
7.3 Konfidensinterval for p | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
Binomialfordelingen | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul1
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul2
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul3
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul4
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul5
Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?
8 Test for uafhængighed | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
8.3 Teststørrelsen Q | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
8.5 Tolkning af testresultat | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
8.5 Oversigt og tabel til χ²-test. | Lærebog i matematik hhx 2
9 Goodness of fit (GOF) | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
9.2 Forventet fordeling | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
2 Polynomier | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
2.2 Nulpunkter - polynomier | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
2.3 Monotoni og ekstrema – polynomier | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
2.3.1 Funktionsanalyse - polynomier | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
2.4 Tangent | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
3.1.1 Forskrift for lineære funktioner | plus 1 hhx (eux) (Læreplan 2024)
2.4.1 Tangent - beregning | plus 2 hhx (eux) Læreplan 2024
Omfang
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over: 53
moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4
So3 - Matematiske modeller
Indhold
Kernestof:
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul1
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul2
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul3
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul4
SO3 Start af egen virksomhed - Matematiske modeller_modul5
Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?
Omfang
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over: 10
moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb
lan
Hovedmenu
login
MitID
login
Brugernavn
more_horiz
Mere
{ "S": "/lectio/1234/stamdata/stamdata_edit_student.aspx?id=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d78840893684", "T": "/lectio/1234/stamdata/stamdata_edit_teacher.aspx?teacherid=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d78840893684", "H": "/lectio/1234/stamdata/stamdata_edit_hold.aspx?id=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d78840893684" }