Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
|
Termin(er)
|
2024/25 - 2025/26
|
|
Institution
|
Rysensteen Gymnasium
|
|
Fag og niveau
|
Biologi B
|
|
Lærer(e)
|
Signe May Andersen
|
|
Hold
|
2025 3g Bi H2 (3g Bi H2)
|
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
|
Titel
1
|
1. Cellens biologi
Bogen "Biologi i udvilking. B-niveau. 2. udgave" må gerne tilgås på nettet under eksamen
Eksperiment: Enzymer
|
|
Indhold
|
Kernestof:
-
1.1 Liv | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.2 Forskellige celletyper | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.3 Cellemembranens opbygning | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.5 Membranprocesser | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.5.1 Diffusion | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.5.2 Osmose | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.5.3 Aktiv transport | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.5.4 Endocytose og exocytose | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.6 Proteiner | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.6.1 Proteiners strukturniveauer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.7 Enzymer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.7.1 Enzymers hjælpemolekyler | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.7.2 Enzymers reaktionshastighed | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.8 DNA's opbygning | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.8.1 Baseparring | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.10 Replikation af DNA | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.11 Når celler deler sig | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.11.1 Mitose | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.8.2 Kromosomer og histoner, 1.8.3 Prokaryoters kromosom og 1.8.4 Samme struktur, forskellig information
-
1.11.2 Meiose | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
1.11.3 Kønscelledannelsen hos mænd og kvinder
-
1.11.4 Binær fission – prokaryoters celledeling
-
1.11.5 Ukontrollerede celledelinger
-
Video-gennemgang af Mitose (Undervisningslokalet) (6:30 min)
-
Video-gennemgang af Meiose (Undervisningslokalet) (10:32 min)
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
14 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
2
|
2. HORMONER og fremtidens køn
Eksperiment: Hormonforstyrrende stoffers effekt på frøspiring og plantevækst
|
|
Indhold
|
Kernestof:
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
7 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
3
|
3. HORMONER og fordøjelse
Eksperiment: Målinger af blodglucose
|
|
Indhold
|
Kernestof:
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
7 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
4
|
4. NERVESYSTEMET og afhængighed
Eksperiment: Alkoholers destabilisering af biologiske membraner
|
|
Indhold
|
Kernestof:
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
7 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
5
|
5. GENETIK, evolution og genteknologi
Eksperimenter:
- Blodtypebestemmelse
- Eftervisning af Mendels 2. lov - Majsforsøg
- Bønner og genetisk drift, selektion og flaskehals
- PTC fænotype og genotype undersøgelse
|
|
Indhold
|
Kernestof:
-
5. Genetik og evolution | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.1 Opdagelsen af arvelighed og gener | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.2 Homologe kromosomer og allelle gener | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.3 Genotype og fænotype | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.3.1 Nedarvning af én egenskab | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
DNA replication - 3D (Yourgenome)
-
From DNA to protein - 3D (Yourgenome)
-
5.3.2 Nedarvning af to egenskaber | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.3.3 Koblede gener | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.3.4 Epistasi | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.4 Nedarvningsmønstre | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.4.1 Kønsbunden nedarvning | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.4.2 X-kromosom inaktivering | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.4.3 Mitochondriel nedarvning | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.6 Mutationer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.5.2 Translation | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.6.1 Kromosommutationer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.6.2 Genmutationer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.6.3 Polymorfier | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
5.11.3 Seksuel selektion | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
Kapitel 6. Evolution og artsdannelse LIV2. Høegslund (2025). Praxis
-
6.10 Metoder til at analysere DNA | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
6.10.1 PCR | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
6.10.3 Gelelektroforese | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
Selektion ændrer genpuljen
-
Arter og reproduktive barrierer
-
Artsdannelse
-
SNP analyse af PTC genet via PCR_dansk.pdf
-
7.5.3 Resistens | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.5.4 Overførsel af resistens | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.5.5 Multiresistente bakterier | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
17 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
6
|
6. MIKROBIOLOGI og fremtidens medicin
Eksperiment: Antibiotikaresistens
|
|
Indhold
|
Kernestof:
-
SNP analyse af PTC genet via PCR_dansk.pdf
-
7.5.3 Resistens | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.5.4 Overførsel af resistens | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.5.5 Multiresistente bakterier | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7. Mikrobiologi | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.1 Virus | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.2.1 Vækstfaktorer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.2.2 Vækst i en cellekultur | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.4 Infektioner | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.3 Sundhed og tarmsystemets mikrobiota | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.4.1 Smitte og dødelighed | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.4.2 Livscyklus for SARS-CoV-2 | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.4.4 Klamydia | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
7.5 Behandling af infektionssygdomme | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
Video: Metoder - ELISA | Biotech Academy
Supplerende stof:
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
7 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
7
|
8. Økologi - fotosyntese/respiration
Eksperimenter:
- Spalteåbninger hos tulipan
- Fotosyntese og respiration
|
|
Indhold
|
Kernestof:
-
8.7 Fotosyntese | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.1 Redoxreaktioner | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.2 Fotosyntesens delprocesser | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.3 Lysprocesser | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.4 Calvin-cyklus | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.10.2 Trofiske niveauer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.5 Fotosyntesens regnestykke | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.7.6 Hvad bruges glucose til? | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.10.1 Mad til dyrene | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.15 Phosphors kredsløb | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.15.1 Phosphors forurening af søer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.13 Optagelse af næringsioner og vand | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
8.14 Nitrogens kredsløb | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
6 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
|
Titel
8
|
7. ÅNDEDRÆT, BLODKREDSLØB OG RESPIRATION
Eksperimenter:
- Hæmatokritmåling
- Blodtryk
- Maksimal iltoptagelse (LIFE)
- Wingatetest (LIFE)
|
|
Indhold
|
Kernestof:
-
4. Åndedræt, blodkredsløb og respiration | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.1 Åndedrætsorganerne | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.2 Åndedrætsbevægelsen | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.3 Lungeventilationen | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.5 Udveksling af dioxygen og carbondioxid i lungerne | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.6 Fra lungerne til blodkredsløbet | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.9 Blodkredsløbet | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10 Hjertets ydeevne | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10.1 Kranspulsårerne | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10.2 Puls, slagvolumen og minutvolumen | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10.3 Blodtryk | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10.4 Arterier og kapillærer | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.10.5 Vener | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12 Respiration | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.1 Glycolyse | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.2 Mitochondrier | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.3 Citratcyklus | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.4 Elektrontransportkæden | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.5 Respirationens regnestykke | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
4.12.6 Energi fra lipider og protein | Biologi i udvikling B-niveau, 2. udgave
-
Fysiologibogen, 2. udgave; sider: 129-133. Bidstrup, Mortensen, Nielsen og Rasmussen (2016). Nucleus
|
|
Omfang
|
Estimeret:
Ikke angivet
Dækker over:
10 moduler
|
|
Særlige fokuspunkter
|
|
|
Væsentligste arbejdsformer
|
|
{
"S": "/lectio/23/stamdata/stamdata_edit_student.aspx?id=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d71220718395",
"T": "/lectio/23/stamdata/stamdata_edit_teacher.aspx?teacherid=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d71220718395",
"H": "/lectio/23/stamdata/stamdata_edit_hold.aspx?id=666\u0026prevurl=studieplan%2fuvb_hold_off.aspx%3fholdid%3d71220718395"
}